{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ČK RZ | Místo | RZ - délka | Úsek bez RZ |
Celková délka |
Jízdní doba |
Čas 1. jezdce |
0 | Start - Brno, BVV | - | - | - | 8:00 | |
1 | Adamov | - | 22,36 | 22,36 | 35 | 8:35 |
RZ1 | Adamovská | 5,35 | - | - | 8:38 | |
2 | Blansko | - | 15,41 | 20,76 | 29 | 9:07 |
RZ2 | Veselická | 8,83 | - | - | 9:10 | |
3 | Boskovice | - | 15,24 | 24,07 | 30 | 9:40 |
RZ3 | Boskovická | 4,34 | - | - | 9:43 | |
4 | Všechovice | - | 33,65 | 37,99 | 50 | 10:33 |
RZ4 | Tišnovská | 18,97 | - | - | 10:36 | |
4A | Přeskupení - vjezd | - | 25,23 | 44,20 | 55 | 11:31 |
Přeskupení (BVV) | - | - | - | 40 | ||
4B | Přeskupení - výjezd | - | - | - | 4 | 12:11 |
4C | Servis - vjezd | - | 0,25 | 0,25 | 20 | 12:15 |
Servis A (BVV) | - | (112,14) | (149,63) | |||
4D | Servis - výjezd | (37,49) | - | - | 12:35 | |
5 | Adamov | - | 21,97 | 21,97 | 35 | 13:10 |
RZ5 | Adamovská | 5,35 | - | - | 13:13 | |
6 | Blansko | - | 15,41 | 20,76 | 29 | 13:42 |
RZ6 | Veselická | 8,83 | - | - | 13:45 | |
7 | Boskovice | - | 15,24 | 24,07 | 30 | 14:15 |
RZ7 | Boskovická | 4,34 | - | - | 14:18 | |
8 | Všechovice | - | 33,65 | 37,99 | 50 | 15:08 |
RZ8 | Tišnovská | 18,97 | - | - | 15:11 | |
8A | Servis - vjezd | - | 25,23 | 44,20 | 54 | 16:05 |
Servis B (BVV) | (37,49) | (111,50) | (148,99) | 20 | ||
8B | Servis - výjezd | - | 1,10 | 1,10 | 5 | 16:25 |
8C | Cíl - Brno, BVV | - | - | - | 16:30 | |
Trať celkem: | 74,98 | 224,74 | 299,72 |
odkazy:
Přání k svátku /
Velikonoční přání /
Zamilované obrázky /
Webdesign /
Ubytování Tatry /
Vánoční přání /
Přání /