{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Výsledky voleb 2004 - volební obvod 49

Volby do Senátu Parlamentu ČR

K volbám přišlo v prvním kole 32 511 voličů. Volební účast byla 32.27 procent. Příští pátek a sobotu se ve druhém kole utkají dva kandidáti - JUDr. Zuzka Rujbrová z KSČM a Vlastimil Sehnal z ODS.

číslo jméno vol. strana počet hlasů % hlasů
1 Riegert Jiří NEZ 242 0.79
2 Peša Zdeněk PaedDr. NPM+SNK 5 737 18.92
3 Sehnal Vlastimil ODS 6 434 21.22
4 Salm-Reifferscheidt-Raitzová Marie 521 1.71
5 Bernášek Jaroslav Ing. ED 1 422 4.69
6 Kamba Stanislav Ing. KDU-ČSL 5 547 18.29
7 Toufar Lubomír Ing. ČSSD 3 261 10.75
8 Rujbrová Zuzka JUDr. KSČM 7 153 23.59

Volby do krajského zastupitelstva

Celkem bylo odevzdáno 26 831 platných hlasů. Volební účast byla 32.70 procent. Specifikem našeho regionu je vítězství KDU-ČSL, která těsně porazila ODS.

kód název strany počet hlasů % hlasů
5 Moravská demokratická strana 1 890 0.70
8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 70 549 26.18
10 Sdružení nezávislých kandidátů 10 155 3.76
14 Unie svobody-Demokratická unie 5 073 1.88
16 Zelená pro Moravu 13 699 5.08
19 Nezávislí 6 286 2.33
25 České hnutí za národní jednotu 219 0.08
26 Občanská demokratická strana 69 524 25.80
33 Koruna Česká (monarch.strana) 505 0.18
34 Pravý Blok 1 591 0.59
36 Česká str.sociálně demokrat 32 143 11.93
37 Koalice jižní Morava 1 574 0.58
39 Evropští demokraté 4 116 1.52
50 Konzervativní strana 319 0.11
52 Národní sjednocení 199 0.07
54 Komunistická str.Čech a Moravy 51 580 19.14

Senát
Senát
Valdštejnský palác - sidlo Senátu

publikováno: 7.11.2004
Kvalitní internetové stránky šité na míru daným klientům. Rychlá správa webu.